2020-11-30 16:04:37 山东公务员考试人事网 ○加微信领资料 ○华图在线app 文章来源:莱芜区人民政府
山东人事考试信息网提供以下信息:2020年济南莱芜区补充招录村(社区)退役军人专职联络员面试成绩, 更多公考资讯请关注山东华图(sdhuatu)微信公众号, 招考答疑及资料领取请点击联系【在线客服】。
2020年济南莱芜区补充招录村(社区)退役军人专职联络员面试成绩
根据有关要求,现将2020年莱芜区补充招录村(社区)退役军人专职联络员面试成绩公示如下(公示期5天):
2020年莱芜区补充招录村(社区)退役军人专职联络员面试成绩 | ||||||||
报名序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
00916 | 2020021249 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 70.70 | 93.8 | 82.25 | 1 | |
00371 | 2020020487 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 73.80 | 81.4 | 77.6 | 2 | |
00098 | 2020020306 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 65.20 | 89.4 | 77.3 | 3 | |
00132 | 2020020205 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.50 | 86.2 | 74.85 | 4 | |
01419 | 2020021171 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 66.70 | 82 | 74.35 | 5 | |
01124 | 2020020681 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.50 | 83.8 | 73.65 | 6 | |
00176 | 2020020136 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.70 | 82.2 | 72.95 | 7 | |
01281 | 2020020970 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.50 | 80.2 | 71.85 | 8 | |
02071 | 2020021963 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 64.00 | 79.2 | 71.6 | 9 | |
00974 | 2020021234 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 67.70 | 74.6 | 71.15 | 10 | |
00074 | 2020020397 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.70 | 78.2 | 70.95 | 11 | |
01300 | 2020021169 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.80 | 76.8 | 70.3 | 12 | |
00467 | 2020020276 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 62.80 | 77.8 | 70.3 | 13 | |
00808 | 2020021008 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 67.60 | 72.6 | 70.1 | 14 | |
00730 | 2020021140 | 1凤城街道 | 面向社会公开招考 | 63.20 | 0 | 31.6 | 15 | 面试缺考 |
00356 | 2020020131 | 1凤城街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 61.80 | 82 | 71.9 | 1 | |
00015 | 2020020182 | 1凤城街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 67.70 | 74.6 | 71.15 | 2 | |
01184 | 2020020912 | 1凤城街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 55.40 | 81.8 | 68.6 | 3 | |
01566 | 2020022125 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 73.10 | 83.2 | 78.15 | 1 | |
00839 | 2020021006 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 69.90 | 82.8 | 76.35 | 2 | |
01085 | 2020021082 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 62.10 | 84.2 | 73.15 | 3 | |
00533 | 2020020200 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 60.70 | 85.4 | 73.05 | 4 | |
00106 | 2020020085 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 68.50 | 75.8 | 72.15 | 5 | |
00334 | 2020020215 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 62.80 | 81.4 | 72.1 | 6 | |
00818 | 2020021315 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 60.60 | 82.6 | 71.6 | 7 | |
02077 | 2020021792 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 63.30 | 79 | 71.15 | 8 | |
01482 | 2020021176 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 62.30 | 80 | 71.15 | 9 | |
01992 | 2020021538 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 63.40 | 78.6 | 71 | 10 | |
01149 | 2020021218 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 62.70 | 78.2 | 70.45 | 11 | |
02154 | 2020021424 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 60.60 | 64.2 | 62.4 | 12 | |
01446 | 2020020979 | 2张家洼街道 | 面向社会公开招考 | 62.10 | 0 | 31.05 | 13 | 面试缺考 |
00476 | 2020020407 | 2张家洼街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 67.60 | 77.6 | 72.6 | 1 | |
00621 | 2020020878 | 2张家洼街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 57.00 | 73.4 | 65.2 | 2 | |
00998 | 2020021221 | 2张家洼街道 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 52.90 | 74.2 | 63.55 | 3 | |
00393 | 2020020359 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 69.30 | 81.4 | 75.35 | 1 | |
00366 | 2020020468 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 64.90 | 84.6 | 74.75 | 2 | |
02095 | 2020021687 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 66.50 | 81.8 | 74.15 | 3 | |
01541 | 2020021748 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 67.70 | 77 | 72.35 | 4 | |
02054 | 2020021543 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 70.90 | 73.4 | 72.15 | 5 | |
01582 | 2020021793 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 68.30 | 73 | 70.65 | 6 | |
00740 | 2020020947 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 64.10 | 77.2 | 70.65 | 7 | |
00322 | 2020020009 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 69.70 | 69 | 69.35 | 8 | |
00107 | 2020020206 | 3鹏泉街道 | 面向社会公开招考 | 66.30 | 0 | 33.15 | 9 | 面试缺考 |
00934 | 2020020613 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 62.10 | 84.6 | 73.35 | 1 | |
01947 | 2020021990 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 64.80 | 80.8 | 72.8 | 2 | |
01669 | 2020022058 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 59.40 | 85.2 | 72.3 | 3 | |
01362 | 2020020720 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 63.20 | 80.2 | 71.7 | 4 | |
01738 | 2020021773 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 62.10 | 81 | 71.55 | 5 | |
01899 | 2020021484 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 64.80 | 77.6 | 71.2 | 6 | |
01092 | 2020020932 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 60.60 | 78.2 | 69.4 | 7 | |
01386 | 2020021135 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 60.30 | 78.2 | 69.25 | 8 | |
00477 | 2020020382 | 4高庄街道 | 面向社会公开招考 | 60.90 | 0 | 30.45 | 9 | 面试缺考 |
01889 | 2020021593 | 5方下街道 | 面向社会公开招考 | 57.60 | 81.6 | 69.6 | 1 | |
01849 | 2020021466 | 5方下街道 | 面向社会公开招考 | 58.80 | 78.4 | 68.6 | 2 | |
01351 | 2020021046 | 5方下街道 | 面向社会公开招考 | 56.40 | 76 | 66.2 | 3 | |
02396 | 2020022138 | 6牛泉镇 | 面向社会公开招考 | 61.20 | 80.2 | 70.7 | 1 | |
01836 | 2020022013 | 6牛泉镇 | 面向社会公开招考 | 55.50 | 77 | 66.25 | 2 | |
01175 | 2020021199 | 6牛泉镇 | 面向社会公开招考 | 56.00 | 71 | 63.5 | 3 | |
02136 | 2020021959 | 7苗山镇 | 面向社会公开招考 | 71.50 | 81 | 76.25 | 1 | |
01818 | 2020021447 | 7苗山镇 | 面向社会公开招考 | 59.60 | 84.4 | 72 | 2 | |
00669 | 2020021032 | 7苗山镇 | 面向社会公开招考 | 59.10 | 82.2 | 70.65 | 3 | |
01100 | 2020020863 | 7苗山镇 | 面向社会公开招考 | 59.10 | 80 | 69.55 | 4 | |
02223 | 2020022041 | 8和庄镇 | 面向社会公开招考 | 60.50 | 78 | 69.25 | 1 | |
01877 | 2020022025 | 8和庄镇 | 面向社会公开招考 | 53.10 | 81.6 | 67.35 | 2 | |
01024 | 2020020649 | 8和庄镇 | 面向社会公开招考 | 53.30 | 79.2 | 66.25 | 3 | |
00656 | 2020020876 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 65.20 | 88.6 | 76.9 | 1 | |
01820 | 2020021680 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 60.50 | 87.6 | 74.05 | 2 | |
01723 | 2020021949 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 61.50 | 79.6 | 70.55 | 3 | |
01862 | 2020021452 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 55.50 | 81.2 | 68.35 | 4 | |
00443 | 2020020246 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 55.30 | 80.4 | 67.85 | 5 | |
01145 | 2020020548 | 9茶业口镇 | 面向社会公开招考 | 57.30 | 75.8 | 66.55 | 6 | |
02233 | 2020021911 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 58.30 | 88 | 73.15 | 1 | |
01931 | 2020021933 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 63.20 | 79.4 | 71.3 | 2 | |
02176 | 2020021928 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 57.20 | 85.4 | 71.3 | 3 | |
02112 | 2020021891 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 58.20 | 81.4 | 69.8 | 4 | |
01932 | 2020021971 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 57.10 | 79.2 | 68.15 | 5 | |
02158 | 2020021631 | 10大王庄镇 | 面向社会公开招考 | 56.30 | 74.2 | 65.25 | 6 | |
02238 | 2020022086 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 65.70 | 78.8 | 72.25 | 1 | |
01261 | 2020021038 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 63.10 | 78.8 | 70.95 | 2 | |
02275 | 2020022107 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 61.90 | 78.2 | 70.05 | 3 | |
01752 | 2020021583 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 59.80 | 78 | 68.9 | 4 | |
00548 | 2020020006 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 58.90 | 76.4 | 67.65 | 5 | |
01030 | 2020021050 | 11寨里镇 | 面向社会公开招考 | 57.70 | 70.4 | 64.05 | 6 | |
00115 | 2020020274 | 11寨里镇 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 58.80 | 84 | 71.4 | 1 | |
01522 | 2020022076 | 11寨里镇 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 57.70 | 81.2 | 69.45 | 2 | |
01619 | 2020021641 | 11寨里镇 | 定向招录退役军人和烈属军属等优抚对象 | 51.60 | 63.6 | 57.6 | 3 | |
00311 | 2020020008 | 12杨庄镇 | 面向社会公开招考 | 65.70 | 75.6 | 70.65 | 1 | |
01272 | 2020021161 | 12杨庄镇 | 面向社会公开招考 | 62.00 | 78.2 | 70.1 | 2 | |
01571 | 2020022036 | 12杨庄镇 | 面向社会公开招考 | 59.30 | 76.6 | 67.95 | 3 |
贴心微信客服
山东华图微信公众号